Изображение | Типы анкеров и дюбелей | Бетон | Природный камень | Полнотелый кирпич | Пустотелый кирпич | Газобетон | Керамзитовые блоки | Гипсокартон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкер М8, М12, М16 для бетона Суперплюс BLS | ● | ● | ||||||
Анкер-шпилька | ● | ● | ||||||
Анкер для высоких нагрузок | ● | ● | ● макс М8 |
|||||
Анкерный болт | ● | ● | ● макс М8 |
● макс М8 |
||||
Анкер со шпилькой PFG SB | ● | ● | ● макс М8 |
● макс М8 |
||||
Распорный анкер-гильза PFG ES | ● | ● | ● макс М8 |
● макс М8 |
||||
Анкер-крюк PFG HBF | ● | ● | ● макс М8 |
● макс М8 |
||||
Анкер с кольцом (рым-болтом) PFG EBF | ● | ● | ● макс М8 |
● макс М8 |
||||
Анкер клиновой S-KA с гайкой | ● | ● | ● макс М8 |
|||||
Анкер нержавеющий S-KAH, S-KAH HCR | ● | ● | ● макс М8 |
|||||
Анкер для бетона | ● | ● | ● макс М8 |
|||||
Анкер для кирпича, бетона S-CS S | ● | ● | ● | ● | ||||
Анкер-шуруп по бетону S-CS F | ● | ● | ● | ● | ||||
Анкер забивной стальной с клином LA, LAH, LAL | ● | ● | ● макс М8 |
|||||
Анкер латунный забивной разрезной MSA | ● | ● | ● макс М8 |
|||||
Анкер винтовой RA, RAH | ● | ● | ● | |||||
Гвоздь по бетону Confix | ● | ○ | ||||||
Анкер-гвоздь быстрофиксирующий PKN | ○ | ○ | ||||||
Анкерный гвоздь LN | ○ | ○ | ||||||
Анкер рамный KRH | ○ | ○ | ○ | |||||
Регулировочный анкер-шуруп для оконных и дверных коробок | ○ | ○ | ○ | |||||
Изображение | Типы анкеров и дюбелей | Бетон | Природный камень | Полнотелый кирпич | Пустотелый кирпич | Газобетон | Керамзитовые блоки | Гипсокартон |
Инжекционная масса | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
Химический анкер-капсула KEMLA, KEM-VE, SVA, SHP | ● | ● | ● | |||||
Химический анкер для бетона ITH | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
Дюбель металлический для газобетона | ○ | ○ | ||||||
Дюбель-саморез для пенобетона KBT | ○ | ○ | ||||||
Дюбель-гвоздь пластиковый LIT | ○ | ○ | ○ | |||||
Дюбель-гвоздь 6х40 LYT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Дюбель-гвоздь LYT LK SP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Дюбель-гвоздь LYT LK RST | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Дюбель-гвоздь LYT UK KP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Дюбель распорный пластиковый NAT, NAT L | ○ | ○ | ○ | ○(L) | ○(L) | ○(L) | ||
Дюбель NAT 10 L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Дюбель фасадный (анкер) S-UF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Дюбель фасадный 10х100 S-UF А2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Дюбель фасадный с шурупом S-UF MG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Дюбель S-UP 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Дюбель рамный S-UP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Дюбель рамный распорный S-UP MG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Дюбель для гипсокартона пластиковый KLA (DRIVA) | ○ | |||||||
Дюбель DRIVA KLA M металлический для гипсокартона | ○ | |||||||
Анкер пластиковый OLA для гипсокартона | ○ | |||||||
Дюбель Молли (MOLA) для гипсокартона | ○ | |||||||
Дюбель универсальный YLT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Дюбель пластиковый Gripper | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Изображение | Типы анкеров и дюбелей | Бетон | Природный камень | Полнотелый кирпич | Пустотелый кирпич | Газобетон | Керамзитовые блоки | Гипсокартон |
Обозначения:
● - крепление анкерами и дюбелями тяжелых предметов
○ - крепление анкерами и дюбелями легких предметов
макс М8 - допустимый диаметр крепёжного элемента